時間 | 距離 | 通常料金 | 最安料金(※) | |
---|---|---|---|---|
ルート1 | 6時間15分 | 558.0km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート2 | 6時間23分 | 570.1km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート3 | 6時間35分 | 549.0km | 12,940円 | 12,940円 |
ルート4 | 6時間51分 | 613.0km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート5 | 6時間53分 | 599.9km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート6 | 6時間57分 | 564.1km | 14,000円 | 14,000円 |
ルート7 | 6時間59分 | 625.1km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート8 | 6時間59分 | 615.6km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート9 | 6時間59分 | 613.6km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート10 | 6時間59分 | 616.1km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート11 | 7時間1分 | 612.0km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート12 | 7時間1分 | 603.0km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート13 | 7時間6分 | 611.6km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート14 | 7時間6分 | 627.7km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート15 | 7時間6分 | 625.7km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート16 | 7時間7分 | 628.2km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート17 | 7時間7分 | 608.3km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート18 | 7時間9分 | 615.1km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート19 | 7時間11分 | 626.4km | 16,160円 | 16,160円 |
ルート20 | 7時間11分 | 604.0km | 11,810円 | 11,810円 |
ルート21 | 7時間13分 | 623.7km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート22 | 7時間13分 | 590.9km | 11,360円 | 11,360円 |
ルート23 | 7時間19分 | 606.6km | 15,060円 | 15,060円 |
ルート24 | 7時間19分 | 604.6km | 14,820円 | 14,820円 |
ルート25 | 7時間19分 | 607.1km | 11,570円 | 11,570円 |
ルート26 | 7時間21分 | 620.8km | 8,350円 | 8,350円 |
ルート27 | 7時間20分 | 587.2km | 11,290円 | 11,290円 |
ルート28 | 7時間21分 | 594.0km | 11,120円 | 11,120円 |
ルート29 | 7時間26分 | 602.6km | 11,000円 | 11,000円 |
ルート30 | 7時間27分 | 629.1km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート31 | 7時間28分 | 632.9km | 8,350円 | 8,350円 |
ルート32 | 7時間30分 | 635.3km | 6,810円 | 6,810円 |
ルート33 | 7時間35分 | 670.6km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート34 | 7時間35分 | 668.6km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート35 | 7時間37分 | 657.5km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート36 | 7時間37分 | 655.5km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート37 | 7時間38分 | 656.2km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート38 | 7時間40分 | 643.1km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート39 | 7時間40分 | 608.0km | 10,930円 | 10,930円 |
ルート40 | 7時間41分 | 619.7km | 15,880円 | 15,880円 |
ルート41 | 7時間41分 | 611.8km | 14,770円 | 14,770円 |
ルート42 | 7時間42分 | 682.7km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート43 | 7時間42分 | 680.7km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート44 | 7時間43分 | 673.7km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート45 | 7時間43分 | 671.7km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート46 | 7時間44分 | 669.6km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート47 | 7時間43分 | 623.6km | 13,340円 | 13,340円 |
ルート48 | 7時間44分 | 667.6km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート49 | 7時間45分 | 660.6km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート50 | 7時間45分 | 658.6km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート51 | 7時間46分 | 668.3km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート52 | 7時間48分 | 655.2km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート53 | 7時間48分 | 617.7km | 12,060円 | 12,060円 |
ルート54 | 7時間49分 | 668.3km | 14,580円 | 14,580円 |
ルート55 | 7時間50分 | 669.2km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート56 | 7時間49分 | 667.2km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート57 | 7時間50分 | 683.8km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート58 | 7時間51分 | 622.8km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート59 | 7時間51分 | 663.9km | 4,640円 | 4,640円 |
ルート60 | 7時間52分 | 672.7km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート61 | 7時間52分 | 670.7km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート62 | 7時間53分 | 646.4km | 7,270円 | 7,270円 |
ルート63 | 7時間57分 | 679.3km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート64 | 7時間57分 | 671.4km | 14,330円 | 14,330円 |
ルート65 | 7時間57分 | 648.5km | 13,480円 | 13,480円 |
ルート66 | 7時間57分 | 646.5km | 13,240円 | 13,240円 |
ルート67 | 7時間58分 | 647.2km | 12,910円 | 12,910円 |
ルート68 | 7時間59分 | 635.3km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート69 | 8時間0分 | 634.1km | 12,460円 | 12,460円 |
ルート70 | 8時間1分 | 658.5km | 7,270円 | 7,270円 |
ルート71 | 8時間1分 | 680.0km | 14,220円 | 14,220円 |
ルート72 | 8時間3分 | 662.7km | 13,450円 | 13,450円 |
ルート73 | 8時間4分 | 642.8km | 13,170円 | 13,170円 |
ルート74 | 8時間5分 | 655.7km | 6,340円 | 6,340円 |
ルート75 | 8時間5分 | 651.6km | 13,240円 | 13,240円 |
ルート76 | 8時間5分 | 649.6km | 13,000円 | 13,000円 |
ルート77 | 8時間5分 | 638.7km | 14,400円 | 14,400円 |
ルート78 | 8時間6分 | 647.4km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート79 | 8時間10分 | 660.2km | 13,120円 | 13,120円 |
ルート80 | 8時間10分 | 658.2km | 12,880円 | 12,880円 |
ルート81 | 8時間12分 | 650.5km | 14,140円 | 14,140円 |
ルート82 | 8時間13分 | 616.6km | 16,330円 | 16,330円 |
ルート83 | 8時間14分 | 637.4km | 13,690円 | 13,690円 |
ルート84 | 8時間15分 | 637.6km | 14,400円 | 14,400円 |
ルート85 | 8時間15分 | 685.4km | 14,150円 | 14,150円 |
ルート86 | 8時間19分 | 678.6km | 12,210円 | 12,210円 |
ルート87 | 8時間20分 | 620.2km | 15,560円 | 15,560円 |
ルート88 | 8時間22分 | 713.8km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート89 | 8時間22分 | 711.8km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート90 | 8時間21分 | 629.1km | 15,220円 | 15,220円 |
ルート91 | 8時間21分 | 665.5km | 11,760円 | 11,760円 |
ルート92 | 8時間22分 | 649.2km | 13,530円 | 13,530円 |
ルート93 | 8時間23分 | 703.4km | 8,100円 | 8,100円 |
ルート94 | 8時間22分 | 650.1km | 12,940円 | 12,940円 |
ルート95 | 8時間24分 | 700.7km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート96 | 8時間24分 | 698.7km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート97 | 8時間24分 | 650.9km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート98 | 8時間25分 | 700.7km | 6,210円 | 6,210円 |
ルート99 | 8時間26分 | 645.7km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート100 | 8時間27分 | 681.7km | 11,970円 | 11,970円 |
ルート101 | 8時間29分 | 723.9km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート102 | 8時間28分 | 661.8km | 11,690円 | 11,690円 |
ルート103 | 8時間30分 | 676.1km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート104 | 8時間29分 | 668.6km | 11,520円 | 11,520円 |
ルート105 | 8時間31分 | 712.8km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート106 | 8時間31分 | 710.8km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート107 | 8時間32分 | 663.0km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート108 | 8時間34分 | 657.8km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート109 | 8時間34分 | 677.2km | 11,400円 | 11,400円 |
ルート110 | 8時間35分 | 680.4km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート111 | 8時間35分 | 678.4km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート112 | 8時間36分 | 711.5km | 15,560円 | 15,560円 |
ルート113 | 8時間35分 | 682.3km | 14,520円 | 14,520円 |
ルート114 | 8時間38分 | 675.7km | 13,620円 | 13,620円 |
ルート115 | 8時間38分 | 679.6km | 12,630円 | 12,630円 |
ルート116 | 8時間38分 | 649.8km | 13,810円 | 13,810円 |
ルート117 | 8時間42分 | 704.8km | 15,030円 | 15,030円 |
ルート118 | 8時間42分 | 692.9km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート119 | 8時間42分 | 702.8km | 14,790円 | 14,790円 |
ルート120 | 8時間42分 | 690.9km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート121 | 8時間43分 | 693.4km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート122 | 8時間44分 | 691.7km | 14,580円 | 14,580円 |
ルート123 | 8時間44分 | 689.7km | 14,340円 | 14,340円 |
ルート124 | 8時間44分 | 665.2km | 14,000円 | 14,000円 |
ルート125 | 8時間45分 | 680.3km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート126 | 8時間44分 | 743.5km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート127 | 8時間46分 | 678.8km | 12,910円 | 12,910円 |
ルート128 | 8時間46分 | 644.7km | 14,390円 | 14,390円 |
ルート129 | 8時間48分 | 665.7km | 12,460円 | 12,460円 |
ルート130 | 8時間48分 | 713.3km | 9,000円 | 9,000円 |
ルート131 | 8時間47分 | 682.6km | 11,330円 | 11,330円 |
ルート132 | 8時間48分 | 711.3km | 8,120円 | 8,120円 |
ルート133 | 8時間49分 | 688.9km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート134 | 8時間50分 | 705.0km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート135 | 8時間50分 | 703.0km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート136 | 8時間50分 | 705.5km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート137 | 8時間50分 | 660.5km | 12,390円 | 12,390円 |
ルート138 | 8時間52分 | 692.4km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート139 | 8時間53分 | 712.0km | 15,990円 | 15,990円 |
ルート140 | 8時間53分 | 648.3km | 13,620円 | 13,620円 |
ルート141 | 8時間54分 | 703.7km | 16,160円 | 16,160円 |
ルート142 | 8時間55分 | 643.1km | 13,550円 | 13,550円 |
ルート143 | 8時間55分 | 692.3km | 12,460円 | 12,460円 |
ルート144 | 8時間57分 | 701.0km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート145 | 8時間58分 | 734.9km | 5,730円 | 5,730円 |
ルート146 | 8時間57分 | 674.2km | 18,450円 | 18,450円 |
ルート147 | 8時間57分 | 672.2km | 18,210円 | 18,210円 |
ルート148 | 8時間58分 | 695.2km | 16,520円 | 16,520円 |
ルート149 | 8時間58分 | 693.2km | 16,280円 | 16,280円 |
ルート150 | 9時間3分 | 677.8km | 17,680円 | 17,680円 |
ルート151 | 9時間3分 | 675.8km | 17,440円 | 17,440円 |
ルート152 | 9時間5分 | 686.7km | 17,340円 | 17,340円 |
ルート153 | 9時間5分 | 747.0km | 5,730円 | 5,730円 |
ルート154 | 9時間5分 | 684.7km | 17,100円 | 17,100円 |
ルート155 | 9時間6分 | 707.7km | 15,060円 | 15,060円 |
ルート156 | 9時間6分 | 704.8km | 15,410円 | 15,410円 |
ルート157 | 9時間6分 | 705.7km | 14,820円 | 14,820円 |
ルート158 | 9時間6分 | 708.2km | 11,570円 | 11,570円 |
ルート159 | 9時間6分 | 721.8km | 13,310円 | 13,310円 |
ルート160 | 9時間8分 | 695.1km | 11,120円 | 11,120円 |
ルート161 | 9時間8分 | 708.7km | 12,860円 | 12,860円 |
ルート162 | 9時間9分 | 765.7km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート163 | 9時間10分 | 703.3km | 5,520円 | 5,520円 |
ルート164 | 9時間10分 | 701.3km | 4,640円 | 4,640円 |
ルート165 | 9時間11分 | 706.4km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート166 | 9時間11分 | 752.6km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート167 | 9時間13分 | 731.7km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート168 | 9時間13分 | 703.7km | 11,000円 | 11,000円 |
ルート169 | 9時間13分 | 757.0km | 15,860円 | 15,860円 |
ルート170 | 9時間14分 | 749.9km | 2,130円 | 2,130円 |
ルート171 | 9時間15分 | 720.6km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート172 | 9時間15分 | 718.6km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート173 | 9時間17分 | 777.8km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート174 | 9時間17分 | 713.4km | 4,640円 | 4,640円 |
ルート175 | 9時間19分 | 764.7km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート176 | 9時間20分 | 719.3km | 15,560円 | 15,560円 |
ルート177 | 9時間20分 | 728.7km | 17,750円 | 17,750円 |
ルート178 | 9時間21分 | 762.0km | 2,130円 | 2,130円 |
ルート179 | 9時間22分 | 749.7km | 15,830円 | 15,830円 |
ルート180 | 9時間21分 | 707.4km | 15,930円 | 15,930円 |
ルート181 | 9時間21分 | 691.2km | 16,730円 | 16,730円 |
ルート182 | 9時間22分 | 714.1km | 15,490円 | 15,490円 |
ルート183 | 9時間26分 | 751.0km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート184 | 9時間26分 | 749.0km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート185 | 9時間27分 | 732.3km | 16,980円 | 16,980円 |
ルート186 | 9時間27分 | 709.1km | 10,930円 | 10,930円 |
ルート187 | 9時間27分 | 779.5km | 12,760円 | 12,760円 |
ルート188 | 9時間27分 | 755.3km | 16,140円 | 16,140円 |
ルート189 | 9時間27分 | 720.8km | 15,880円 | 15,880円 |
ルート190 | 9時間28分 | 737.9km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート191 | 9時間28分 | 735.9km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート192 | 9時間27分 | 694.8km | 15,960円 | 15,960円 |
ルート193 | 9時間29分 | 734.4km | 14,790円 | 14,790円 |
ルート194 | 9時間29分 | 703.7km | 15,620円 | 15,620円 |
ルート195 | 9時間30分 | 723.8km | 13,930円 | 13,930円 |
ルート196 | 9時間30分 | 724.7km | 13,340円 | 13,340円 |
ルート197 | 9時間31分 | 723.3km | 14,580円 | 14,580円 |
ルート198 | 9時間31分 | 721.3km | 14,340円 | 14,340円 |
ルート199 | 9時間32分 | 759.5km | 16,380円 | 16,380円 |
ルート200 | 9時間33分 | 746.5km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート201 | 9時間33分 | 780.5km | 14,460円 | 14,460円 |
ルート202 | 9時間33分 | 744.5km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート203 | 9時間34分 | 761.1km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート204 | 9時間34分 | 746.4km | 16,030円 | 16,030円 |
ルート205 | 9時間34分 | 718.1km | 14,510円 | 14,510円 |
ルート206 | 9時間33分 | 783.2km | 19,760円 | 19,760円 |
ルート207 | 9時間33分 | 716.1km | 14,270円 | 14,270円 |
ルート208 | 9時間35分 | 767.4km | 14,110円 | 14,110円 |
ルート209 | 9時間34分 | 718.8km | 12,060円 | 12,060円 |
ルート210 | 9時間34分 | 791.6km | 12,760円 | 12,760円 |
ルート211 | 9時間36分 | 750.0km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート212 | 9時間36分 | 748.0km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート213 | 9時間36分 | 807.6km | 14,490円 | 14,490円 |
ルート214 | 9時間37分 | 764.7km | 12,230円 | 12,230円 |
ルート215 | 9時間38分 | 794.5km | 14,040円 | 14,040円 |
ルート216 | 9時間40分 | 756.6km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート217 | 9時間40分 | 750.0km | 15,270円 | 15,270円 |
ルート218 | 9時間40分 | 748.7km | 14,330円 | 14,330円 |
ルート219 | 9時間42分 | 792.5km | 8,390円 | 8,390円 |
ルート220 | 9時間42分 | 790.5km | 7,510円 | 7,510円 |
ルート221 | 9時間42分 | 747.3km | 13,380円 | 13,380円 |
ルート222 | 9時間45分 | 757.3km | 14,220円 | 14,220円 |
ルート223 | 9時間44分 | 810.7km | 14,240円 | 14,240円 |
ルート224 | 9時間45分 | 790.8km | 13,970円 | 13,970円 |
ルート225 | 9時間45分 | 750.3km | 14,020円 | 14,020円 |
ルート226 | 9時間46分 | 797.6km | 13,790円 | 13,790円 |
ルート227 | 9時間49分 | 804.6km | 8,390円 | 8,390円 |
ルート228 | 9時間49分 | 802.6km | 7,510円 | 7,510円 |
ルート229 | 9時間50分 | 763.8km | 13,450円 | 13,450円 |
ルート230 | 9時間52分 | 752.7km | 13,240円 | 13,240円 |
ルート231 | 9時間53分 | 823.3km | 5,310円 | 5,310円 |
ルート232 | 9時間52分 | 750.7km | 13,000円 | 13,000円 |
ルート233 | 9時間53分 | 821.3km | 4,430円 | 4,430円 |
ルート234 | 9時間51分 | 739.8km | 14,400円 | 14,400円 |
ルート235 | 9時間53分 | 753.4km | 13,310円 | 13,310円 |
ルート236 | 9時間55分 | 810.2km | 4,860円 | 4,860円 |
ルート237 | 9時間55分 | 808.2km | 3,980円 | 3,980円 |
ルート238 | 9時間54分 | 762.0km | 4,640円 | 4,640円 |
ルート239 | 9時間55分 | 740.3km | 12,860円 | 12,860円 |
ルート240 | 9時間56分 | 761.3km | 13,120円 | 13,120円 |
ルート241 | 9時間56分 | 782.5km | 15,170円 | 15,170円 |
ルート242 | 9時間56分 | 759.3km | 12,880円 | 12,880円 |
ルート243 | 9時間57分 | 807.5km | 4,790円 | 4,790円 |
ルート244 | 9時間57分 | 805.5km | 3,910円 | 3,910円 |
ルート245 | 9時間59分 | 762.7km | 14,150円 | 14,150円 |
ルート246 | 9時間59分 | 779.8km | 13,290円 | 13,290円 |
ルート247 | 10時間0分 | 833.4km | 4,430円 | 4,430円 |
ルート248 | 10時間2分 | 822.3km | 4,860円 | 4,860円 |
ルート249 | 10時間2分 | 820.3km | 3,980円 | 3,980円 |
ルート250 | 10時間2分 | 842.6km | 15,020円 | 15,020円 |
ルート251 | 10時間4分 | 786.3km | 19,870円 | 19,870円 |
ルート252 | 10時間4分 | 784.3km | 19,630円 | 19,630円 |
ルート253 | 10時間5分 | 817.6km | 3,910円 | 3,910円 |
ルート254 | 10時間5分 | 807.3km | 17,950円 | 17,950円 |
ルート255 | 10時間4分 | 829.5km | 14,570円 | 14,570円 |
ルート256 | 10時間5分 | 805.3km | 17,710円 | 17,710円 |
ルート257 | 10時間7分 | 821.0km | 17,200円 | 17,200円 |
ルート258 | 10時間7分 | 837.8km | 580円 | 580円 |
ルート259 | 10時間9分 | 818.3km | 15,320円 | 15,320円 |
ルート260 | 10時間10分 | 789.9km | 19,100円 | 19,100円 |
ルート261 | 10時間10分 | 764.7km | 12,810円 | 12,810円 |
ルート262 | 10時間10分 | 787.9km | 18,860円 | 18,860円 |
ルート263 | 10時間11分 | 837.1km | 15,420円 | 15,420円 |
ルート264 | 10時間10分 | 835.1km | 14,540円 | 14,540円 |
ルート265 | 10時間10分 | 845.7km | 14,770円 | 14,770円 |
ルート266 | 10時間10分 | 825.8km | 14,500円 | 14,500円 |
ルート267 | 10時間12分 | 832.6km | 14,320円 | 14,320円 |
ルート268 | 10時間14分 | 782.8km | 11,970円 | 11,970円 |
ルート269 | 10時間14分 | 849.9km | 580円 | 580円 |
ルート270 | 10時間15分 | 817.1km | 18,500円 | 18,500円 |
ルート271 | 10時間15分 | 815.1km | 18,260円 | 18,260円 |
ルート272 | 10時間17分 | 838.1km | 16,580円 | 16,580円 |
ルート273 | 10時間16分 | 836.1km | 16,340円 | 16,340円 |
ルート274 | 10時間17分 | 861.3km | 580円 | 580円 |
ルート275 | 10時間16分 | 769.7km | 11,520円 | 11,520円 |
ルート276 | 10時間17分 | 802.0km | 17,910円 | 17,910円 |
ルート277 | 10時間18分 | 825.0km | 16,230円 | 16,230円 |
ルート278 | 10時間18分 | 823.0km | 15,990円 | 15,990円 |
ルート279 | 10時間18分 | 849.2km | 15,420円 | 15,420円 |
ルート280 | 10時間18分 | 847.2km | 14,540円 | 14,540円 |
ルート281 | 10時間21分 | 820.3km | 14,110円 | 14,110円 |
ルート282 | 10時間21分 | 778.3km | 11,400円 | 11,400円 |
ルート283 | 10時間22分 | 868.8km | 5,730円 | 5,730円 |
ルート284 | 10時間22分 | 847.9km | 19,160円 | 19,160円 |
ルート285 | 10時間24分 | 807.6km | 17,390円 | 17,390円 |
ルート286 | 10時間24分 | 873.4km | 580円 | 580円 |
ルート287 | 10時間24分 | 805.6km | 17,150円 | 17,150円 |
ルート288 | 10時間26分 | 802.9km | 15,260円 | 15,260円 |
ルート289 | 10時間28分 | 803.3km | 18,150円 | 18,150円 |
ルート290 | 10時間29分 | 880.9km | 5,730円 | 5,730円 |
ルート291 | 10時間29分 | 824.3km | 16,230円 | 16,230円 |
ルート292 | 10時間32分 | 814.3km | 14,130円 | 14,130円 |
ルート293 | 10時間33分 | 899.6km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート294 | 10時間35分 | 886.5km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート295 | 10時間34分 | 783.7km | 11,330円 | 11,330円 |
ルート296 | 10時間37分 | 883.8km | 2,130円 | 2,130円 |
ルート297 | 10時間39分 | 834.1km | 16,780円 | 16,780円 |
ルート298 | 10時間40分 | 876.1km | 14,110円 | 14,110円 |
ルート299 | 10時間40分 | 911.7km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート300 | 10時間41分 | 855.1km | 14,860円 | 14,860円 |
ルート301 | 10時間41分 | 821.0km | 16,430円 | 16,430円 |
ルート302 | 10時間42分 | 898.6km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート303 | 10時間42分 | 842.0km | 14,510円 | 14,510円 |
ルート304 | 10時間42分 | 793.4km | 12,460円 | 12,460円 |
ルート305 | 10時間45分 | 895.9km | 2,130円 | 2,130円 |
ルート306 | 10時間45分 | 839.3km | 12,630円 | 12,630円 |
ルート307 | 10時間48分 | 824.6km | 15,670円 | 15,670円 |
ルート308 | 10時間50分 | 895.4km | 3,240円 | 3,240円 |
ルート309 | 10時間50分 | 893.4km | 2,360円 | 2,360円 |
ルート310 | 10時間50分 | 821.9km | 13,780円 | 13,780円 |
ルート311 | 10時間58分 | 907.5km | 3,240円 | 3,240円 |
ルート312 | 10時間58分 | 905.5km | 2,360円 | 2,360円 |
ルート313 | 11時間0分 | 918.9km | 3,240円 | 3,240円 |
ルート314 | 11時間0分 | 916.9km | 2,360円 | 2,360円 |
ルート315 | 11時間2分 | 891.2km | 15,170円 | 15,170円 |
ルート316 | 11時間2分 | 906.2km | 17,200円 | 17,200円 |
ルート317 | 11時間3分 | 908.3km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート318 | 11時間4分 | 857.1km | 15,570円 | 15,570円 |
ルート319 | 11時間5分 | 926.4km | 8,390円 | 8,390円 |
ルート320 | 11時間5分 | 924.4km | 7,510円 | 7,510円 |
ルート321 | 11時間6分 | 854.4km | 13,690円 | 13,690円 |
ルート322 | 11時間8分 | 931.0km | 3,240円 | 3,240円 |
ルート323 | 11時間8分 | 929.0km | 2,360円 | 2,360円 |
ルート324 | 11時間10分 | 920.8km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート325 | 11時間12分 | 929.7km | 17,200円 | 17,200円 |
ルート326 | 11時間13分 | 938.5km | 8,390円 | 8,390円 |
ルート327 | 11時間13分 | 936.5km | 7,510円 | 7,510円 |
ルート328 | 11時間17分 | 957.2km | 5,310円 | 5,310円 |
ルート329 | 11時間17分 | 955.2km | 4,430円 | 4,430円 |
ルート330 | 11時間19分 | 944.1km | 4,860円 | 4,860円 |
ルート331 | 11時間18分 | 932.9km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート332 | 11時間19分 | 942.1km | 3,980円 | 3,980円 |
ルート333 | 11時間21分 | 941.4km | 4,790円 | 4,790円 |
ルート334 | 11時間21分 | 939.4km | 3,910円 | 3,910円 |
ルート335 | 11時間24分 | 967.3km | 4,430円 | 4,430円 |
ルート336 | 11時間26分 | 956.2km | 4,860円 | 4,860円 |
ルート337 | 11時間26分 | 954.2km | 3,980円 | 3,980円 |
ルート338 | 11時間28分 | 951.5km | 3,910円 | 3,910円 |
ルート339 | 11時間29分 | 929.5km | 14,110円 | 14,110円 |
ルート340 | 11時間30分 | 954.9km | 17,200円 | 17,200円 |
ルート341 | 11時間33分 | 952.2km | 15,320円 | 15,320円 |
ルート342 | 11時間38分 | 950.6km | 13,780円 | 13,780円 |
ルート343 | 11時間38分 | 931.2km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート344 | 11時間38分 | 898.8km | 17,750円 | 17,750円 |
ルート345 | 11時間40分 | 937.5km | 13,430円 | 13,430円 |
ルート346 | 11時間41分 | 961.6km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート347 | 11時間43分 | 948.5km | 2,930円 | 2,930円 |
ルート348 | 11時間44分 | 907.3km | 17,570円 | 17,570円 |
ルート349 | 11時間45分 | 943.3km | 2,860円 | 2,860円 |
ルート350 | 11時間46分 | 965.9km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート351 | 11時間46分 | 963.9km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート352 | 11時間47分 | 946.0km | 13,430円 | 13,430円 |
ルート353 | 11時間48分 | 950.7km | 14,510円 | 14,510円 |
ルート354 | 11時間49分 | 929.6km | 16,380円 | 16,380円 |
ルート355 | 11時間51分 | 916.5km | 16,030円 | 16,030円 |
ルート356 | 11時間54分 | 978.4km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート357 | 11時間54分 | 976.4km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート358 | 11時間54分 | 978.9km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート359 | 11時間54分 | 913.8km | 14,150円 | 14,150円 |
ルート360 | 11時間55分 | 991.3km | 14,460円 | 14,460円 |
ルート361 | 11時間58分 | 972.5km | 1,840円 | 1,840円 |
ルート362 | 11時間57分 | 978.2km | 14,110円 | 14,110円 |
ルート363 | 11時間57分 | 945.8km | 17,840円 | 17,840円 |
ルート364 | 12時間0分 | 975.5km | 12,230円 | 12,230円 |
ルート365 | 12時間1分 | 990.5km | 7,530円 | 7,530円 |
ルート366 | 12時間1分 | 988.5km | 6,650円 | 6,650円 |
ルート367 | 12時間2分 | 991.0km | 3,380円 | 3,380円 |
ルート368 | 12時間6分 | 989.2km | 16,160円 | 16,160円 |
ルート369 | 12時間8分 | 936.7km | 15,270円 | 15,270円 |
ルート370 | 12時間9分 | 965.8km | 15,570円 | 15,570円 |
ルート371 | 12時間10分 | 934.0km | 13,380円 | 13,380円 |
ルート372 | 12時間13分 | 987.1km | 16,230円 | 16,230円 |
ルート373 | 12時間13分 | 985.1km | 15,990円 | 15,990円 |
ルート374 | 12時間21分 | 956.4km | 19,870円 | 19,870円 |
ルート375 | 12時間21分 | 954.4km | 19,630円 | 19,630円 |
ルート376 | 12時間25分 | 1,017.2km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート377 | 12時間25分 | 1,070.4km | 4,870円 | 4,870円 |
ルート378 | 12時間26分 | 1,021.2km | 3,460円 | 3,460円 |
ルート379 | 12時間27分 | 1,074.3km | 5,730円 | 5,730円 |
ルート380 | 12時間27分 | 1,006.1km | 5,590円 | 5,590円 |
ルート381 | 12時間27分 | 1,084.3km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート382 | 12時間27分 | 1,004.1km | 4,710円 | 4,710円 |
ルート383 | 12時間28分 | 1,018.5km | 3,390円 | 3,390円 |
ルート384 | 12時間29分 | 1,071.2km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート385 | 12時間28分 | 962.9km | 19,450円 | 19,450円 |
ルート386 | 12時間29分 | 998.9km | 4,640円 | 4,640円 |
ルート387 | 12時間31分 | 1,068.5km | 2,130円 | 2,130円 |
ルート388 | 12時間31分 | 1,004.8km | 15,560円 | 15,560円 |
ルート389 | 12時間33分 | 987.2km | 18,500円 | 18,500円 |
ルート390 | 12時間33分 | 985.2km | 18,260円 | 18,260円 |
ルート391 | 12時間33分 | 999.6km | 15,490円 | 15,490円 |
ルート392 | 12時間34分 | 1,096.4km | 2,650円 | 2,650円 |
ルート393 | 12時間35分 | 974.1km | 18,150円 | 18,150円 |
ルート394 | 12時間35分 | 972.1km | 17,910円 | 17,910円 |
ルート395 | 12時間36分 | 1,083.3km | 2,200円 | 2,200円 |
ルート396 | 12時間38分 | 1,036.5km | 6,040円 | 6,040円 |
ルート397 | 12時間38分 | 1,034.5km | 5,160円 | 5,160円 |
ルート398 | 12時間37分 | 1,004.1km | 14,510円 | 14,510円 |
