割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
ETC2.0料金 | ETC2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
平日朝夕割引(50%OFF)大口多頻度割引計算用 | 地方部最大100km 50%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6:00-9:00 17:00-20:00 |
大口多頻度割引オプション付きデータのみ採録 |
深夜割引(0-4時/30%) | 30%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | |
平日朝夕割引(30%OFF)大口多頻度割引計算用 | 地方部最大100km 30%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6:00-9:00 17:00-20:00 |
大口多頻度割引オプション付きデータのみ採録 |
休日割引 | 30%OFF | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 終日 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
アクアライン時間帯別料金(平日終日) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
アクアライン時間帯別料金(土日祝 0~13時) | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-13:00 | ||
アクアライン時間帯別料金(土日祝 13~20時) | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:00-20:00 | ||
アクアライン時間帯別料金(土日祝 20~24時) | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20:00-24:00 | ||
深夜割引 | 30%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 | 第二神明道路・第二神明道路北線 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
外環道迂回利用割引(関越道利用) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(埼玉大宮線利用) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(東北道利用) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(常磐道利用(川口JCT経由)) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(常磐道利用(京葉JCT経由)) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(京葉道路利用) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(東関東道利用) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
外環道迂回利用割引(関越道利用、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(埼玉大宮線利用、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(東北道利用、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(常磐道利用(川口JCT経由)、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(常磐道利用(京葉JCT経由)、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(京葉道路利用、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
外環道迂回利用割引(東関東道利用、深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
深夜割引 | 20%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | |
環境ロードプライシング | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 終日 | 湾岸線を経由した場合のみ適用 | |
環境ロードプライシング(深夜割引) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 | 湾岸線を経由した場合のみ適用 | |
都心流入・湾岸線誘導割引 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | 湾岸線を経由した場合のみ適用 | |
都心流入・湾岸線誘導割引(深夜割引) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | 湾岸線を経由した場合のみ適用 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
北神戸線時間帯割引 | 100円割引等 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 6:00-10:00 | 北神戸線 |
通勤時間帯割引 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6:00-9:00 17:00-20:00 |
池田線 | |
西大阪線端末区間割引夜間(22-6時) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-6:00 22:00-24:00 |
17号西大阪線 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
ETC平日料金 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
ETC休日料金 | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
ETC夜間割引(22-24時) | 10%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 22:00-24:00 | |
ETC夜間割引(0-6時) | 20%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 0:00-6:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
時間帯割引 | 10%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6:00-9:00 17:00-20:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
ETC日祝日割引 | ETC | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
ETC土曜割引 | ETC | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:00-22:00 | ||
ETC夜間早朝割引 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22:00-7:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
閑散期(12-4月) | 普通車100円OFF他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日/月12-4 | ||
時間帯割引 | 普通車100円OFF他 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:00-9:00/月5-11 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
ETC夜間割引(22-24時/10%) | 10%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22:00-24:00 | |
ETC早朝割引(0-6時/20%) | 20%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-6:00 | |
夜間無料(22-6時) | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22:00-6:00 | ||
ETC通勤時間帯割引 | 知多半島道路30%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6:00-9:00 17:00-20:00 |
|
ETC通勤・夜間割引 | 知多半島道路30%OFF、他10%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17:00-24:00 | ただし通勤割引と夜間割引の適用時間帯にまたがる走行 |
ETC通勤・早朝割引 | 知多半島道路30%OFF、他20%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-9:00 | ただし早朝割引と通勤割引の適用時間帯にまたがる走行 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
播但道通勤割引 | 30%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 7:00-9:00 17:00-19:00 |
播但連絡道路内のみ表示 |
播但道休日割引 | 30%OFF(全線利用は40%OFF) | ETC | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 終日 | 播但連絡道路内のみ表示 |
播但道深夜割引 | 40%OFF | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | 播但連絡道路内のみ表示 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
オフピーク5割引 | 50%OFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 10:00-16:00 22:00-6:00 |
六甲有料道路 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
夜間無料(19-7時) | 夜間無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19:00-7:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
大阪都心流入割引(第二京阪→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(第二京阪→都心部)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
大阪都心流入割引(都心部→第二京阪) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→第二京阪)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
大阪都心流入割引(第二阪奈→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(中野→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(水走→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→第二阪奈) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→中野) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→水走) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(西名阪道→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(西名阪道→都心部)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
大阪都心流入割引(都心部→西名阪道) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→西名阪道)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
大阪都心流入割引(南阪奈道路→都心部) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(南阪奈道路→都心部)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
大阪都心流入割引(都心部→南阪奈道路) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
大阪都心流入割引(都心部→南阪奈道路)深夜 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0:00-4:00 |
割引名 | 割引内容 | 支払条件 | 対象日 | 対象車種 | 対象時間 | 記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 軽 | 普 | 中 | 大 | 特 | |||||
神戸都心流入割引(深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
神戸都心流入割引(明石西) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
神戸都心流入割引(明石西 深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
神戸都心流入割引(大久保) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
神戸都心流入割引(大久保 深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 | ||
神戸都心流入割引(玉津) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 終日 | ||
神戸都心流入割引(玉津 深夜) | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 0:00-4:00 |