| 時間 | 距離 | 通常料金 | 最安料金(※) | |
|---|---|---|---|---|
| ルート1 | 2時間4分 | 183.3km | 7,100円 | 7,100円 |
| ルート2 | 6時間57分 | 524.4km | 7,100円 | 7,100円 |
| ルート3 | 6時間42分 | 555.3km | 7,100円 | 7,100円 |
| ルート4 | 6時間51分 | 566.0km | 7,100円 | 7,100円 |
| ルート5 | 10時間24分 | 828.4km | 7,100円 | 7,100円 |
※最安料金は、休日特別割引(昼)をもとに計算しています。
20件中5件までを表示しています。(すべての経路を表示する)
料金合計 7,100円、距離合計183.3km、所要時間合計2時間4分
| 区間 | 道路 | 距離と時間 | 値段(円):割引料金詳細 |
|---|---|---|---|
| 上越 ↓ 金沢西 | 北陸自動車道 | 183.3km (124分) | |
休日特別割引 乗継特例:0 円 |
料金合計 7,100円、距離合計524.4km、所要時間合計6時間57分
| 区間 | 道路 | 距離と時間 | 値段(円):割引料金詳細 |
|---|---|---|---|
| 上越 ↓ 上越JCT | 北陸自動車道 | 4.4km (4分) | |
| 上越JCT ↓ 更埴JCT | 上信越自動車道 | 85.8km (71分) | |
| 更埴JCT ↓ 岡谷JCT | 長野自動車道 | 75.8km (54分) | |
| 岡谷JCT ↓ 土岐JCT | 中央自動車道 | 140.7km (109分) | |
| 土岐JCT ↓ 美濃関JCT | 東海環状自動車道 | 33.2km (29分) | |
| 美濃関JCT ↓ 小矢部砺波JCT | 東海北陸自動車道 | 153.7km (130分) | |
| 小矢部砺波JCT ↓ 金沢西 | 北陸自動車道 | 30.8km (22分) | |
休日特別割引 乗継特例:0 円 |
料金合計 7,100円、距離合計555.3km、所要時間合計6時間42分
| 区間 | 道路 | 距離と時間 | 値段(円):割引料金詳細 |
|---|---|---|---|
| 上越 ↓ 小矢部砺波JCT | 北陸自動車道 | 152.5km (103分) | |
| 小矢部砺波JCT ↓ 一宮JCT | 東海北陸自動車道 | 184.8km (154分) | |
| 一宮JCT ↓ 米原JCT | 名神高速道路 | 45.5km (32分) | |
| 米原JCT ↓ 金沢西 | 北陸自動車道 | 172.5km (115分) | |
休日特別割引 乗継特例:0 円 |
料金合計 7,100円、距離合計566.0km、所要時間合計6時間51分
| 区間 | 道路 | 距離と時間 | 値段(円):割引料金詳細 |
|---|---|---|---|
| 上越 ↓ 上越JCT | 北陸自動車道 | 4.4km (4分) | |
| 上越JCT ↓ 更埴JCT | 上信越自動車道 | 85.8km (71分) | |
| 更埴JCT ↓ 岡谷JCT | 長野自動車道 | 75.8km (54分) | |
| 岡谷JCT ↓ 小牧JCT | 中央自動車道 | 162.2km (126分) | |
| 小牧JCT ↓ 小牧 | 東名高速道路 | 6.9km (5分) | |
| 小牧 ↓ 米原JCT | 名神高速道路 | 58.4km (40分) | |
| 米原JCT ↓ 金沢西 | 北陸自動車道 | 172.5km (115分) | |
休日特別割引 乗継特例:0 円 |
料金合計 7,100円、距離合計828.4km、所要時間合計10時間24分
| 区間 | 道路 | 距離と時間 | 値段(円):割引料金詳細 |
|---|---|---|---|
| 上越 ↓ 長岡JCT | 北陸自動車道 | 65.5km (43分) | |
| 長岡JCT ↓ 鶴ヶ島JCT | 関越自動車道 | 218.3km (150分) | |
| 鶴ヶ島JCT ↓ 八王子JCT | 圏央道 | 40.1km (31分) | |
| 八王子JCT ↓ 土岐JCT | 中央自動車道 | 286.8km (222分) | |
| 土岐JCT ↓ 美濃関JCT | 東海環状自動車道 | 33.2km (29分) | |
| 美濃関JCT ↓ 小矢部砺波JCT | 東海北陸自動車道 | 153.7km (130分) | |
| 小矢部砺波JCT ↓ 金沢西 | 北陸自動車道 | 30.8km (22分) | |
休日特別割引 乗継特例:0 円 |